<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 2.02 &#8211; Apertura de diafragma</title>
	<atom:link href="http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/202-apertura-de-diafragma/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thewebfoto.com</link>
	<description>Subtitulo Curso de fotografia digital. Curso basico de fotografia digital. Curso gratuito fotografia digital. Aprende fotografia. gratis online. Aprende los conceptos basicos con fotos de ejemplo y un lenguaje cercano. Curso presencial de fotografía. Cursos presenciales de fotografía. Madrid Barcelona Bilbao Valencia Alicante Murcia Almeria Granada Sevilla Zaragoza</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:13:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jesús Rodríguez</title>
		<link>http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/202-apertura-de-diafragma/comment-page-1#comment-2252</link>
		<dc:creator>Jesús Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 09:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebfoto.com/blog/?page_id=111#comment-2252</guid>
		<description>Eso dependerá de tu objetivo. Cada objetivo tiene una apertura mínima y una apertura máxima. También dependiendo del objetivo puede ser fija en todo el rango de distancia focal que cubra o puede ser variable.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso dependerá de tu objetivo. Cada objetivo tiene una apertura mínima y una apertura máxima. También dependiendo del objetivo puede ser fija en todo el rango de distancia focal que cubra o puede ser variable.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Pilar</title>
		<link>http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/202-apertura-de-diafragma/comment-page-1#comment-2246</link>
		<dc:creator>Pilar</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 14:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebfoto.com/blog/?page_id=111#comment-2246</guid>
		<description>Si trabajo con 35mm un ISO800 y la apertura maxima es f5 a una velocidad 1/320 . Como saco yo la aperturura miníma y media para otras dos tomas manteniendo el mismo ISO 800 en 35mm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si trabajo con 35mm un ISO800 y la apertura maxima es f5 a una velocidad 1/320 . Como saco yo la aperturura miníma y media para otras dos tomas manteniendo el mismo ISO 800 en 35mm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús Rodríguez</title>
		<link>http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/202-apertura-de-diafragma/comment-page-1#comment-2020</link>
		<dc:creator>Jesús Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 10:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebfoto.com/blog/?page_id=111#comment-2020</guid>
		<description>Hola Pedro. Para ello tienes que aplicar las 3 cosas que afectan a la profundidad de campo, en este caso debes usar el número f más bajo que puedas (diafragma totalmente abierto), la máxima distancia focal que puedas (máximo zoom), y acercarte todo lo que puedas (distancia mínima de enfoque). También es muy importante alejar el fondo del sujeto enfocado todo lo posible. Cuanto más lejos esté el sujeto del fondo más desenfocado quedará éste.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pedro. Para ello tienes que aplicar las 3 cosas que afectan a la profundidad de campo, en este caso debes usar el número f más bajo que puedas (diafragma totalmente abierto), la máxima distancia focal que puedas (máximo zoom), y acercarte todo lo que puedas (distancia mínima de enfoque). También es muy importante alejar el fondo del sujeto enfocado todo lo posible. Cuanto más lejos esté el sujeto del fondo más desenfocado quedará éste.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PEDRO PEREZ TENORIO</title>
		<link>http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/202-apertura-de-diafragma/comment-page-1#comment-2011</link>
		<dc:creator>PEDRO PEREZ TENORIO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 22:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebfoto.com/blog/?page_id=111#comment-2011</guid>
		<description>hola yo tengo una pregunta tengo una reflex NIKON D-3100 y quiero hacer fotos de una imagen y que el fondo salga difuminado, por el diafragma. ! como se hace-? &quot;GRACIAS&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola yo tengo una pregunta tengo una reflex NIKON D-3100 y quiero hacer fotos de una imagen y que el fondo salga difuminado, por el diafragma. ! como se hace-? &#8220;GRACIAS&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús Rodríguez</title>
		<link>http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/202-apertura-de-diafragma/comment-page-1#comment-1833</link>
		<dc:creator>Jesús Rodríguez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 09:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebfoto.com/blog/?page_id=111#comment-1833</guid>
		<description>La distancia focal de esa lente varía desde 4,8mm hasta 144mm. En la posición de zoom de 4,8mm su apertura máxima de diafragma es 2,8 y en 144mm su apertura máxima de diafragma es 5,6. Es una cámara bridge y el tamaño del sensor es pequeño, por eso sus distancias focales son tan bajas. Las distancias focales equivalentes a una cámara réflex son posiblemente 27-810 mm. El T*, según dice la web de Sony: &quot;La superficie de las lentes Vario-Sonnar® dispone de un revestimiento T* especial antirreflejos. Este revestimiento mejora el contraste y reduce las imágenes fantasma y los reflejos, particularmente en condiciones con luz solar fuerte.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La distancia focal de esa lente varía desde 4,8mm hasta 144mm. En la posición de zoom de 4,8mm su apertura máxima de diafragma es 2,8 y en 144mm su apertura máxima de diafragma es 5,6. Es una cámara bridge y el tamaño del sensor es pequeño, por eso sus distancias focales son tan bajas. Las distancias focales equivalentes a una cámara réflex son posiblemente 27-810 mm. El T*, según dice la web de Sony: &#8220;La superficie de las lentes Vario-Sonnar® dispone de un revestimiento T* especial antirreflejos. Este revestimiento mejora el contraste y reduce las imágenes fantasma y los reflejos, particularmente en condiciones con luz solar fuerte.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gabriela</title>
		<link>http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/202-apertura-de-diafragma/comment-page-1#comment-1826</link>
		<dc:creator>gabriela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 00:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebfoto.com/blog/?page_id=111#comment-1826</guid>
		<description>Mi cámara dice 2,8-5.6/4,8-144 T* Qué significa eso?
Cuál es la distancia focal? y qué significa la T*?
Espero tu respuesta. Gracias!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi cámara dice 2,8-5.6/4,8-144 T* Qué significa eso?<br />
Cuál es la distancia focal? y qué significa la T*?<br />
Espero tu respuesta. Gracias!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jonny lainez</title>
		<link>http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/202-apertura-de-diafragma/comment-page-1#comment-1645</link>
		<dc:creator>Jonny lainez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 01:26:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebfoto.com/blog/?page_id=111#comment-1645</guid>
		<description>Esta web me a ayudado mucho puesto que soy nuevo en el mundo de la fotografia....tu curso a hecho una gran diferencia.me a ayudado a introducirme en este mundo tan amplio de la fotografia...gracias a ti ahora puedo decir que se algo de fotografia...gracias por este gran regalo..saludos desde miami FL U.S.A</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta web me a ayudado mucho puesto que soy nuevo en el mundo de la fotografia&#8230;.tu curso a hecho una gran diferencia.me a ayudado a introducirme en este mundo tan amplio de la fotografia&#8230;gracias a ti ahora puedo decir que se algo de fotografia&#8230;gracias por este gran regalo..saludos desde miami FL U.S.A</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Te han regalado una reflex ¿y ahora qué? &#171; Thewebfoto blog</title>
		<link>http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/202-apertura-de-diafragma/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>Te han regalado una reflex ¿y ahora qué? &#171; Thewebfoto blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 09:08:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebfoto.com/blog/?page_id=111#comment-54</guid>
		<description>[...] pone cuesta arriba. Empieza a hablar de cosas que no entendemos como el tiempo de exposición o la apertura de diafragma.  Alucinamos cuando descubrimos que hay una cosa que se llama profundidad de campo. Todo un mundo [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pone cuesta arriba. Empieza a hablar de cosas que no entendemos como el tiempo de exposición o la apertura de diafragma.  Alucinamos cuando descubrimos que hay una cosa que se llama profundidad de campo. Todo un mundo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Curso de Fotografia Gratuito &#124; ISO 100</title>
		<link>http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/202-apertura-de-diafragma/comment-page-1#comment-53</link>
		<dc:creator>Curso de Fotografia Gratuito &#124; ISO 100</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebfoto.com/blog/?page_id=111#comment-53</guid>
		<description>[...] 2.02 - Apertura de diafragma [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2.02 &#8211; Apertura de diafragma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

