<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 2.05 &#8211; Sensor y sensibilidad</title>
	<atom:link href="http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/205-sensor-y-sensibilidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thewebfoto.com</link>
	<description>Subtitulo Curso de fotografia digital. Curso basico de fotografia digital. Curso gratuito fotografia digital. Aprende fotografia. gratis online. Aprende los conceptos basicos con fotos de ejemplo y un lenguaje cercano. Curso presencial de fotografía. Cursos presenciales de fotografía. Madrid Barcelona Bilbao Valencia Alicante Murcia Almeria Granada Sevilla Zaragoza</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:30:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: FERNANDO RAMIREZ</title>
		<link>http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/205-sensor-y-sensibilidad/comment-page-1#comment-1190</link>
		<dc:creator>FERNANDO RAMIREZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 04:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebfoto.com/blog/?page_id=206#comment-1190</guid>
		<description>gracias x aclarar mis dudas, yo juego mucho con el iso, pero la verdad q para fotografias pequeñas, como las q imprimimos aca, mas un poco de edicion, controlo el ruido al subir la sensibilidad de mi camara. Pero ya se para no hacerlo con fotografias q sean para imprimirlas mas grandes de lo normal, mil gracias, seguire estudiando a ver si aprendo mas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias x aclarar mis dudas, yo juego mucho con el iso, pero la verdad q para fotografias pequeñas, como las q imprimimos aca, mas un poco de edicion, controlo el ruido al subir la sensibilidad de mi camara. Pero ya se para no hacerlo con fotografias q sean para imprimirlas mas grandes de lo normal, mil gracias, seguire estudiando a ver si aprendo mas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A veces toca tirar de ISO &#171; Thewebfoto blog</title>
		<link>http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/205-sensor-y-sensibilidad/comment-page-1#comment-78</link>
		<dc:creator>A veces toca tirar de ISO &#171; Thewebfoto blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 08:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebfoto.com/blog/?page_id=206#comment-78</guid>
		<description>[...] las cámaras reflex nos permiten subir la sensibilidad a límites muy altos para captar mayor luminosidad. A priori podríamos pensar que cuanta más [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] las cámaras reflex nos permiten subir la sensibilidad a límites muy altos para captar mayor luminosidad. A priori podríamos pensar que cuanta más [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Curso de Fotografia Gratuito &#124; ISO 100</title>
		<link>http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/205-sensor-y-sensibilidad/comment-page-1#comment-77</link>
		<dc:creator>Curso de Fotografia Gratuito &#124; ISO 100</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebfoto.com/blog/?page_id=206#comment-77</guid>
		<description>[...] 2.05 - Sensor y sensibilidad [...] </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2.05 &#8211; Sensor y sensibilidad [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

