<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 2.17 &#8211; El histograma</title>
	<atom:link href="http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/217-el-histograma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thewebfoto.com</link>
	<description>Curso de fotografia digital. Curso basico de fotografia digital. Curso gratuito fotografia digital. Aprende fotografia. gratis online. Aprende los conceptos basicos con fotos de ejemplo y un lenguaje cercano.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Feb 2010 17:18:44 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Destruye mi foto - Foros de CHW</title>
		<link>http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/217-el-histograma/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Destruye mi foto - Foros de CHW</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 19:33:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebfoto.com/blog/?page_id=327#comment-42</guid>
		<description>[...]   Correcto en general la curva tiene que estar lo mas centrada posible y utilizar todo el espectro, en esta pagina explican perfectamente y bien simple como interpretar, al menos basicamente, el histograma.  Saludos.    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   Correcto en general la curva tiene que estar lo mas centrada posible y utilizar todo el espectro, en esta pagina explican perfectamente y bien simple como interpretar, al menos basicamente, el histograma.  Saludos.    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gap v2.0 - P</title>
		<link>http://www.thewebfoto.com/2-hacer-fotos/217-el-histograma/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Gap v2.0 - P</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 13:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thewebfoto.com/blog/?page_id=327#comment-33</guid>
		<description>[...] Fundamentales que Deber</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fundamentales que Deber</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
